您的位置:主页 > 世界之最 > 正文

世界各国人均寿命排行 日本最高以人均83.7位居第一

发布时间:2023-07-13 09:16
【文章导读】世界各国人均寿命排行 日本最高以人均83.7位居第一在世界卫生组织最新公布的数据当中,日本最高,以人均83.7位居第一。

  在世界人口排名2019当中,中国依然是目前全球人口最多的国家,但在平均寿命排名中,却是日本、瑞士、摩洛哥等国家位居前列。

  在世界卫生组织最新公布的数据当中,日本最高,以人均83.7位居第一。

  2019世界各国人均寿命排名

国家 总体排名 总体寿命预期 女性寿命预期 男性寿命预期
日本 1 83.7 86.8 80.5
瑞士 2 83.4 85.3 81.3
新加坡 3 83.1 86.1 80
澳大利亚 4 82.8 84.8 80.9
西班牙 4 82.8 85.5 80.1
冰岛 6 82.7 84.1 81.2
意大利 6 82.7 84.8 80.5
以色列 8 82.5 84.3 80.6
瑞典 9 82.4 84 80.7
法国 9 82.4 85.4 79.4
韩国 11 82.3 85.5 78.8
加拿大 12 82.2 84.1 80.2
卢森堡 13 82 84 79.8
荷兰 14 81.9 83.6 80
挪威 15 81.8 83.7 79.8
马耳他 16 81.7 83.7 79.7
新西兰 17 81.6 83.3 80
奥地利 18 81.5 83.9 79
爱尔兰 19 81.4 83.4 79.4
英国 20 81.2 83 79.4
比利时 21 81.1 83.5 78.6
芬兰 21 81.1 83.8 78.3
葡萄牙 21 81.1 83.9 78.2
德国 24 81 83.4 78.7
希腊 24 81 83.6 78.3
斯洛文尼亚 26 80.8 83.7 77.9
丹麦 27 80.6 82.5 78.6
塞浦路斯 28 80.5 82.7 78.3
智利 28 80.5 83.4 77.4
哥斯达黎加 30 79.6 82.2 77.1
诶过 31 79.3 81.6 76.9
古巴 32 79.1 81.4 76.9
捷克 33 78.8 81.7 75.9
马尔代夫 34 78.5 80.2 76.9
卡塔尔 35 78.2 80 77.4
克罗地亚 36 78 81.2 74.7
阿尔巴尼亚 37 77.8 80.7 75.1
巴拿马 37 77.8 81.1 74.7
文莱 39 77.7 79.2 76.3
爱沙尼亚 40 77.6 82 72.7
波兰 41 77.5 81.3 73.6
波黑 42 77.4 79.7 75
阿联酋 43 77.1 78.6 76.4
乌拉圭 44 77 80.4 73.3
巴林 45 76.9 77.9 76.2
墨西哥 46 76.7 79.5 73.9
斯洛伐克 46 76.7 80.2 72.9
阿曼 48 76.6 79.2 75
安提瓜和巴布达 49 76.4 78.6 74.1
阿根廷 50 76.3 79.9 72.7
牙买加 51 76.2 78.6 73.9
厄瓜多尔 51 76.2 79 73.5
中国 53 76.1 77.6 74.6
黑山 53 76.1 78.1 74.1
巴哈马 53 76.1 79.1 72.9
越南 56 76 80.7 71.3
匈牙利 57 75.9 79.1 72.3
土耳其 58 75.8 78.9 72.6
马其顿 59 75.7 77.8 73.5
阿尔及利亚 60 75.6 77.5 73.8
塞尔维亚 60 75.6 78.4 72.9
伊朗 62 75.5 76.6 74.5
秘鲁 62 75.5 78 73.1
巴巴多斯 62 75.5 77.9 73.1
突尼斯 65 75.3 77.8 73
圣卢西亚 66 75.2 77.9 72.6
马来西亚 67 75 77.3 72.7
罗马尼亚 67 75 78.8 71.4
巴西 67 75 78.7 71.4
黎巴嫩 70 74.9 76.5 73.5
泰国 70 74.9 78 71.9
斯里兰卡 70 74.9 78.3 71.6
亚美尼亚 73 74.8 77.7 71.6
尼加拉瓜 73 74.8 77.9 71.5
哥伦比亚 73 74.8 78.4 71.2
科威特 76 74.7 76 73.7
洪都拉斯 77 74.6 77 72.3
毛里求斯 77 74.6 77.8 71.4
拉脱维亚 77 74.6 79.2 69.6
沙特阿拉伯 80 74.5 76 73.2
保加利亚 80 74.5 78 71.1
格鲁吉亚 82 74.4 78.3 70.3
摩洛哥 83 74.3 75.4 73.3
约旦 84 74.1 75.9 72.5
委内瑞拉 84 74.1 78.5 70
巴拉圭 86 74 76 72.2
萨摩亚 86 74 77.5 70.9
多米尼加 88 73.9 77.1 70.9
格林纳达 89 73.6 76.1 71.2
立陶宛 89 73.6 79.1 68.1
汤加 91 73.5 76.4 70.6
萨尔瓦多 91 73.5 77.9 68.8
佛得角 93 73.3 75 71.3
圣文森特和格林纳丁斯 94 73.2 75.2 71.3
塞舌尔 94 73.2 78 69.1
利比亚 96 72.7 75.6 70.1
阿塞拜疆 96 72.7 75.8 69.6
白俄罗斯 98 72.3 78 66.5
摩尔多瓦 99 72.1 76.2 67.9
瓦努阿图 100 72 74 70.1
危地马拉 101 71.9 75.2 68.5
孟加拉国 102 71.8 73.1 70.6
苏里南 103 71.6 74.7 68.6
乌克兰 104 71.3 76.1 66.3
特立尼达和多巴哥 105 71.2 74.8 67.9
吉尔吉斯斯坦 106 71.1 75.1 67.2
埃及 107 70.9 73.2 68.8
玻利维亚 108 70.7 73.3 68.2
朝鲜 109 70.6 74 67
俄罗斯 110 70.5 76.3 64.7
哈萨克斯坦 111 70.2 74.7 65.7
伯利兹 112 70.1 73.1 67.5
斐济 113 69.9 73.1 67
不丹 114 69.8 70.1 69.5
塔吉克斯坦 115 69.7 73.6 66.6
密克罗尼西亚联邦 116 69.4 70.6 68.1
乌兹别克斯坦 116 69.4 72.7 66.1
所罗门群岛 118 69.2 70.8 67.9
尼泊尔 118 69.2 70.8 67.7
印尼 120 69.1 71.2 67.1
伊拉克 121 68.9 71.8 66.2
蒙古 122 68.8 73.2 64.7
柬埔寨 123 68.7 70.7 66.6
菲律宾 124 68.5 72 65.3
印度 125 68.3 69.9 66.9
东帝汶 125 68.3 70.1 66.6
圣多美和普林西比 127 67.5 69.4 65.6
塞内加尔 128 66.7 68.6 64.6
缅甸 129 66.6 68.5 64.6
巴基斯坦 130 66.4 67.5 65.5
基里巴斯 131 66.3 68.8 63.7
土库曼斯坦 131 66.3 70.5 62.2
圭亚那 133 66.2 68.5 63.9
卢旺达 134 66.1 71.1 60.9
加蓬 135 66 67.2 64.7
纳米比亚 136 65.8 68.3 63.1
也门 137 65.7 67.2 64.3
老挝 137 65.7 67.2 64.1
博茨瓦纳 137 65.7 68.1 63.3
马达加斯加 140 65.5 67 63.9
埃塞俄比亚 141 64.8 66.8 62.8
刚果(布) 142 64.7 66.3 63.2
厄立特里亚 142 64.7 67 62.4
叙利亚 144 64.5 69.9 59.9
苏丹 145 64.1 65.9 62.4
科摩罗 146 63.5 65.2 61.9
吉布提 146 63.5 65.3 61.8
海地 146 63.5 65.5 61.5
肯尼亚 149 63.4 65.8 61.1
毛里塔尼亚 150 63.1 64.6 61.6
巴布亚新几内亚 151 62.9 65.4 60.6
南非 151 62.9 66.2 59.3
加纳 153 62.4 63.9 61
乌干达 154 62.3 64.3 60.3
尼日尔 155 61.8 62.8 60.9
坦桑尼亚 155 61.8 63.8 59.9
赞比亚 155 61.8 64.7 59
利比里亚 158 61.4 62.9 59.8
冈比亚 159 61.1 62.5 59.8
津巴布韦 160 60.7 62.3 59
阿富汗 161 60.5 61.9 59.3
贝宁 162 60 61.1 58.8
布基纳法索 163 59.9 60.5 59.1
多哥 163 59.9 61.1 58.6
刚果(金) 165 59.8 61.5 58.3
布隆迪 166 59.6 61.6 57.7
几内亚 167 59 59.8 58.2
几内亚比绍 168 58.9 60.5 57.2
斯威士兰 168 58.9 61.1 56.6
马拉维 170 58.3 59.9 56.7
马里 171 58.2 58.3 58.2
赤道几内亚 171 58.2 60 56.6
莫桑比克 173 57.6 59.4 55.7
南苏丹 174 57.3 58.6 56.1
喀麦隆 174 57.3 58.6 55.9
索马里 176 55 56.6 53.5
尼日利亚 177 54.5 55.6 53.4
莱索托 178 53.7 55.4 51.7
科特迪瓦 179 53.3 54.4 52.3
乍得 180 53.1 54.5 51.7
中非 181 52.5 54.1 50.9
安哥拉 182 52.4 54 50.9
塞拉利昂 183 50.1 50.8 49.3

猜您喜欢

  • 我国十大名山排行榜 中国十大名山排行榜最新

    黄山是安徽旅游最有名的景点也是国家,5a级景区也是世界自然文化遗产,黄山的奇松怪石,云海,温泉,都是世界有名的景观。...

    世界之最 发布时间:2023-07-13 10:33:31
  • 电脑游戏排行榜前十都有哪些 好玩的电脑游戏排行榜前十

    对于喜欢玩电脑游戏的人,绝地求生这款游戏一丁点都不陌生,属于战术竞技类型,游戏玩家在游戏中可以第一人称和第三人称切换,要在不断缩小的安全...

    世界之最 发布时间:2023-07-13 10:12:35
  • 全球最大的恐怖组织网 本·拉登的组织

    西班牙是个多民族的国家,加泰罗尼亚地区的加泰罗尼亚族、巴斯克地区的巴斯克族和加利西亚地区的加利西亚族是三大少数民族,共有人口1080万,约占全...

    世界之最 发布时间:2023-07-13 10:10:53
  • 世界上最贵的手表排名 世界上最贵的十大手表

    VERTU经典复刻SIGNATURE是伪图旗下奢侈品手机的代表,现在市场上参考价10.8万元左右,不管是从材质还是做工上,都彰显了他的奢华。...

    世界之最 发布时间:2023-07-13 10:10:02
  • Copyright © 2023 奇趣之家 All Rights Reserved
    本站部分内容来源于网络,如涉及侵权请与我们联系,我们将第一时间安排核实及删除!
    渝ICP备2023001382号-2